The finalists are now aware of their group stage opponents and the locations where they will compete. Explore the locations for all UEFA EURO 2024 matches, starting from the group stage and leading up to the final. All match times are in CEST. For additional details about each stadium, refer to our EURO 2024 venue guide.
Albania EURO 2024 fixtures
Group B
vs Italy (Dortmund, 15 June, 21:00)
vs Croatia (Hamburg, 19 June, 15:00)
vs Spain (Düsseldorf, 24 June, 21:00)
Round of 16
38: 2A vs 2B (Berlin, 29 June, 18:00)
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00)
41: 1F vs 3A/B/C (Frankfurt, 1 July, 21:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Austria EURO 2024 fixtures
Group D
vs France (Düsseldorf, 17 June, 21:00)
vs Poland (Berlin, 21 June, 18:00)
vs Netherlands (Berlin, 25 June, 18:00)
Round of 16
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00 )
40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen, 30 June, 18:00)
42: 2D vs 2E (Düsseldorf, 1 July, 18:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
44: 1D vs 2F (Leipzig, 2 July, 21:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Belgium EURO 2024 fixtures
Group E
vs Slovakia (Frankfurt, 17 June, 18:00)
vs Romania (Cologne, 22 June, 21:00)
vs Ukraine (Stuttgart, 26 June, 18:00)
Round of 16
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00)
40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen, 30 June, 18:00)
42: 2D vs 2E (Düsseldorf, 1 July, 18:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Croatia EURO 2024 fixtures
Group B
vs Spain (Berlin, 15 June, 18:00)
vs Albania (Hamburg, 19 June, 15:00)
vs Italy (Leipzig, 24 June, 21:00)
Round of 16
38: 2A vs 2B (Berlin, 29 June, 18:00)
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00)
41: 1F vs 3A/B/C (Frankfurt, 1 July, 21:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Czechia EURO 2024 fixtures
Group F
vs Portugal (Leipzig, 18 June, 21:00)
vs Georgia (Hamburg, 22 June, 15:00)
vs Türkiye (Hamburg, 26 June, 21:00)
Round of 16
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00)
40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen, 30 June, 18:00)
41: 1F vs 3A/B/C (Frankfurt, 1 July, 21:00)
44: 1D vs 2F (Leipzig, 2 July, 21:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Denmark EURO 2024 fixtures
Group C
vs Slovenia (Stuttgart, 16 June, 18:00)
vs England (Frankfurt, 20 June, 18:00)
vs Serbia (Munich, 25 June, 21:00)
Round of 16
37: 1A vs 2C (Dortmund, 29 June, 21:00)
40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen, 30 June, 18:00)
41: 1F vs 3A/B/C (Frankfurt, 1 July, 21:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
England EURO 2024 fixtures
Group C
vs Serbia (Gelsenkirchen, 16 June, 21:00)
vs Denmark (Frankfurt, 20 June, 18:00)
vs Slovenia (Cologne, 25 June, 21:00)
Round of 16
37: 1A vs 2C (Dortmund, 29 June, 21:00)
40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen, 30 June, 18:00)
41: 1F vs 3A/B/C (Frankfurt, 1 July, 21:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
France EURO 2024 fixtures
Group D
vs Austria (Düsseldorf, 17 June, 21:00)
vs Netherlands (Leipzig, 21 June, 21:00)
vs Poland (Dortmund, 25 June, 18:00)
Round of 16
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00 )
40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen, 30 June, 18:00)
42: 2D vs 2E (Düsseldorf, 1 July, 18:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
44: 1D vs 2F (Leipzig, 2 July, 21:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Georgia EURO 2024 fixtures
Group F
vs Türkiye (Dortmund, 18 June, 18:00)
vs Czechia (Hamburg, 22 June, 15:00)
vs Portugal (Gelsenkirchen, 26 June, 21:00)
Round of 16
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00)
40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen, 30 June, 18:00)
41: 1F vs 3A/B/C (Frankfurt, 1 July, 21:00)
44: 1D vs 2F (Leipzig, 2 July, 21:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Germany EURO 2024 fixtures
Group A
vs Scotland (Munich, 14 June, 21:00)
vs Hungary (Stuttgart, 19 June, 18:00)
vs Switzerland (Frankfurt, 23 June, 21:00)
Round of 16
37: 1A vs 2C (Dortmund, 29 June, 21:00)
38: 2A vs 2B (Berlin, 29 June, 18:00)
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00)
41: 1F vs 3A/B/C (Frankfurt, 1 July, 21:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Hungary EURO 2024 fixtures
Group A
vs Switzerland (Cologne, 15 June, 15:00)
vs Germany (Stuttgart, 19 June, 18:00)
vs Scotland (Stuttgart, 23 June, 21:00)
Round of 16
37: 1A vs 2C (Dortmund, 29 June, 21:00)
38: 2A vs 2B (Berlin, 29 June, 18:00)
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00)
41: 1F vs 3A/B/C (Frankfurt, 1 July, 21:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Italy EURO 2024 fixtures
Group B
vs Albania (Dortmund, 15 June, 21:00)
vs Spain (Gelsenkirchen, 20 June, 21:00)
vs Croatia (Leipzig, 24 June, 21:00)
Round of 16
38: 2A vs 2B (Berlin, 29 June, 18:00)
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00)
41: 1F vs 3A/B/C (Frankfurt, 1 July, 21:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Netherlands EURO 2024 fixtures
Group D
vs Poland (Hamburg, 16 June, 15:00)
vs France (Leipzig, 21 June, 21:00)
vs Austria (Berlin, 25 June, 18:00)
Round of 16
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00 )
40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen, 30 June, 18:00)
42: 2D vs 2E (Düsseldorf, 1 July, 18:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
44: 1D vs 2F (Leipzig, 2 July, 21:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Poland EURO 2024 fixtures
Group D
vs Netherlands (Hamburg, 16 June, 15:00)
vs Austria (Berlin, 21 June, 18:00)
vs France (Dortmund, 25 June, 18:00)
Round of 16
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00 )
40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen, 30 June, 18:00)
42: 2D vs 2E (Düsseldorf, 1 July, 18:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
44: 1D vs 2F (Leipzig, 2 July, 21:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Portugal EURO 2024 fixtures
Group F
vs Czechia (Leipzig, 18 June, 21:00)
vs Türkiye (Dortmund, 22 June, 18:00)
vs Georgia (Gelsenkirchen, 26 June, 21:00)
Round of 16
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00)
40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen, 30 June, 18:00)
41: 1F vs 3A/B/C (Frankfurt, 1 July, 21:00)
44: 1D vs 2F (Leipzig, 2 July, 21:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Romania EURO 2024 fixtures
Group E
vs Ukraine (Munich, 17 June, 15:00)
vs Belgium (Cologne, 22 June, 21:00)
vs Slovakia (Frankfurt, 26 June, 18:00)
Round of 16
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00)
40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen, 30 June, 18:00)
42: 2D vs 2E (Düsseldorf, 1 July, 18:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Scotland EURO 2024 fixtures
Group A
vs Germany (Munich, 14 June, 21:00)
vs Switzerland (Cologne, 19 June, 21:00)
vs Hungary (Stuttgart, 23 June, 21:00)
Round of 16
37: 1A vs 2C (Dortmund, 29 June, 21:00)
38: 2A vs 2B (Berlin, 29 June, 18:00)
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00)
41: 1F vs 3A/B/C (Frankfurt, 1 July, 21:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Serbia EURO 2024 fixtures
Group C
vs England (Gelsenkirchen, 16 June, 21:00)
vs Slovenia (Munich, 20 June, 15:00)
vs Denmark (Munich, 25 June, 21:00)
Round of 16
37: 1A vs 2C (Dortmund, 29 June, 21:00)
40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen, 30 June, 18:00)
41: 1F vs 3A/B/C (Frankfurt, 1 July, 21:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Slovakia EURO 2024 fixtures
Group E
vs Belgium (Frankfurt, 17 June, 18:00)
vs Ukraine (Düsseldorf, 21 June, 15:00)
vs Romania (Frankfurt, 26 June, 18:00)
Round of 16
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00)
40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen, 30 June, 18:00)
42: 2D vs 2E (Düsseldorf, 1 July, 18:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Slovenia EURO 2024 fixtures
Group C
vs Denmark (Stuttgart, 16 June, 18:00)
vs Serbia (Munich, 20 June, 15:00)
vs England (Cologne, 25 June, 21:00)
Round of 16
37: 1A vs 2C (Dortmund, 29 June, 21:00)
40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen, 30 June, 18:00)
41: 1F vs 3A/B/C (Frankfurt, 1 July, 21:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Spain EURO 2024 fixtures
Group B
vs Croatia (Berlin, 15 June, 18:00)
vs Italy (Gelsenkirchen, 20 June, 21:00)
vs Albania (Düsseldorf, 24 June, 21:00)
Round of 16
38: 2A vs 2B (Berlin, 29 June, 18:00)
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00)
41: 1F vs 3A/B/C (Frankfurt, 1 July, 21:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Switzerland EURO 2024 fixtures
Group A
vs Hungary (Cologne, 15 June, 15:00)
vs Scotland (Cologne, 19 June, 21:00)
vs Germany (Frankfurt, 23 June, 21:00)
Round of 16
37: 1A vs 2C (Dortmund, 29 June, 21:00)
38: 2A vs 2B (Berlin, 29 June, 18:00)
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00)
41: 1F vs 3A/B/C (Frankfurt, 1 July, 21:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Türkiye EURO 2024 fixtures
Group F
vs Georgia (Dortmund, 18 June, 18:00)
vs Portugal (Dortmund, 22 June, 18:00)
vs Czechia (Hamburg, 26 June, 21:00)
Round of 16
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00)
40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen, 30 June, 18:00)
41: 1F vs 3A/B/C (Frankfurt, 1 July, 21:00)
44: 1D vs 2F (Leipzig, 2 July, 21:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
Ukraine EURO 2024 fixtures
Group E
vs Romania (Munich, 17 June, 15:00)
vs Slovakia (Düsseldorf, 21 June, 15:00)
vs Belgium (Stuttgart, 26 June, 18:00)
Round of 16
39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne, 30 June, 21:00)
40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen, 30 June, 18:00)
42: 2D vs 2E (Düsseldorf, 1 July, 18:00)
43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich, 2 July, 18:00)
Quarter-finals
45: Winner 39 vs Winner 37 (Stuttgart, 5 July, 18:00)
46: Winner 41 vs Winner 42 (Hamburg, 5 July, 21:00)
47: Winner 43 vs Winner 44 (Berlin, 6 July, 21:00)
48: Winner 40 vs Winner 38 (Düsseldorf, 6 July, 18:00)
Semi-finals
Winner 45 vs Winner 46 (Munich, 9 July, 21:00)
Winner 47 vs Winner 48 (Dortmund, 10 July, 21:00)
Final: Berlin (14 July, 21:00)
See more: